Dandong Nondestructive Testing Equipment Co., Ltd.
Productor de imágenes de inspección de objetos,Unidad de imagen digital,Unidad de imagen de rayos X
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Modelo: FPD
Portátil: Portátil
Formar: Portátil
Solicitud: Industrial
Tipo: Detector de rayos X de alta definición industrial
Proceso de dar un título: CE, ISO
Personalizado: No personalizado
Formulario de alarma: Otro
Model Type: 0822/1313DX/2520DX/2530HE
Working Way: Continuous Working
Cooling Way: Water/Oil
Purpose: RTR
Paquete: PAQUETE DE MADERA
productividad: 100
Marca: JUXING
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: DANDONG
Capacidad de suministro: 100
Certificados : ISO9001
HS-Code: 90221990.00
Hafen: DALIAN,SHENYANG,BEIJING
Unidad de imagen digital de la serie CP Panel plano para máquina RTR-Detector de panel plano Rayo X (Unidad de imagen digital X Ray)
Productor de imágenes de inspección de objetos Proporciona una solución de imagen digital total para NDT convencional. se basa en TFT de silicio amorfo, generando imágenes de radiografía corregidas de alta resolución en 1,4 segundos, inmediatamente disponibles para su posterior procesamiento a nivel del sistema.
Model | 0822 | 1313DX | 2520DX | 2530HE |
pixel area | 204.8x204.8mm | 130x130mm | 19.5x24.4mm | 249x302mm |
matrix pixel | 1024x1024(1x1) | 1024x1024(1x1) | 1536x1920(1x1) | 1024x1024(1x1) |
Pixel pitch | 200 | 127 | 127 | 139 |
screen | csl/Gd2o2S:Tb | DRZ+.Csl |
DRZ+,Csl |
DRZ+,Csl |
energy range | 20kvp-15mev | 40kvp-225kvp | 40kvp-320kvp | 20kvp-16mev |
A/D conversion | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
frame rate | 25fps 1x1 | 30fps 1x1 | 12.5fps 1x1 | 9fps 1x1 |
| 60 fps 2x2 | 30 fps 2x2 | 30 fps 2x2 | |
Temperatura operacional | 10-35 | 10-45 | 10-35 | -10-40 |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 | -20-70 | -20-70 | -15-50 |
Humedad de funcionamiento | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-95% |
Peso | 10.9kg | 2.1kg | 2.51kg | 13kg |
Software | Ingles chino | Ingles chino | Ingles chino | Ingles chino |
Imagen de la unidad:
PRODUCTOS POR GRUPO : Unidades para sistema X Ray RTR